最新价格变动  
排序 品牌 车型名称 地区最新报价 更新时间
1 长安马自达 新马自达3 1.6自动标准型 [沈]11.9 万  2008-11-22
2 凯迪拉克 凯迪拉克SLS赛威 4.6L旗舰 [沈]59.8 万  2008-11-22
3 长安铃木 两厢SX4 手动都市时尚型 [沈]9.88 万  2008-11-22
4 北京奔驰 克莱斯勒300C 2.7L 豪华版 [沈]30.4 万  2008-11-22
5 吉利汽车 08款自由舰 1.3L手动基本 [沈]4.48 万  2008-11-22
6 北汽福田 财富快车 M200(SL)舒适 [沈]9.88 万  2008-11-22
7 广州丰田 08款凯美瑞 200E(精英版) [沈]17.78 万  2008-11-22
8 东风标致 东风标致206 跃动版 1.4 E [沈]6.48 万  2008-11-22
9 中华轿车 骏捷FRV 1.6L MT豪华型 [沈]7.18 万  2008-11-22
10 上海通用别克 凯越旅行车 1.6LX-AT自动 [沈]10.58 万  2008-11-22
车型条件搜索      
豪华级别: 排挡形式: 驱动形式: 制动形式:
转向助力: 排放标准: 理论油耗: 车身长度:
选择类型
三厢轿车
两厢轿车
跑车/敞蓬车
MPV
SUV/CRV/CUV
旅行车/SRV
中小型客车
皮卡
货车/客车
选择价格
8万以下
8-12万
12-18万
18-25万
25-35万
35-50万
50-80万
80万以上
全部
选择排量
1.0L以下(含1.0L)
1.0L-1.5L(含1.5L)
1.5L-2.0L(含2.0L)
2.0L-2.5L(含2.5L)
2.5L-3.0L(含3.0L)
3.0L-3.5L(含3.5L)
3.5L-4.0L(含4.0L)
4.0L以上
全部
车型配置
已选配置
国内品牌 国外品牌