设为首页 加入收藏
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
基金吧
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
数据日期
2008-11-23
对比 序号 基金代码 基金名称 昨天估算数据 昨天公布数据 估算偏差 2008-11-20
单位净值
估算值 估算增长率 单位净值 增长率
1000001 华夏成长基金 估值图 基金吧 档案 0.9098 -0.68% 0.9150 -0.11% -0.57 0.9160
2000011 华夏大盘基金 估值图 基金吧 档案 4.5460 -0.35% 4.5420 -0.44% 0.09 4.5620
3000021 华夏优势基金 估值图 基金吧 档案 1.4028 -0.51% 1.4010 -0.64% 0.13 1.4100
4000041 华夏全球基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- 0.4360
5001001 华夏债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1430 0.00 1.1440 0.09% -0.09 1.1430
6001003 华夏债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.1320 0.00 1.1330 0.09% -0.09 1.1320
7001011 华夏希望A基金 估值图 基金吧 档案 1.0838 -0.02% 1.0850 0.09% -0.11 1.0840
8001013 华夏希望C基金 估值图 基金吧 档案 1.0818 -0.02% 1.0830 0.09% -0.11 1.0820
9002001 华夏回报基金 估值图 基金吧 档案 0.9993 -0.37% 1.0000 -0.30% -0.07 1.0030
10002011 华夏红利基金 估值图 基金吧 档案 1.8778 -0.70% 1.8800 -0.58% -0.12 1.8910
11002021 华夏回报贰基金 估值图 基金吧 档案 0.8049 -0.38% 0.8050 -0.37% -0.01 0.8080
12002031 华夏策略基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0070 --- --- ---
13020001 国泰金鹰基金 估值图 基金吧 档案 0.5571 -0.51% 0.5600 0.00 -0.51 0.5600
14020002 国泰债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0789 -0.01% 1.0790 0.00 -0.01 1.0790
15020003 国泰精选基金 估值图 基金吧 档案 0.5241 -0.18% 0.5240 -0.19% 0.01 0.5250
16020005 国泰金马基金 估值图 基金吧 档案 0.4798 -0.46% 0.4800 -0.41% -0.05 0.4820
17020008 国泰金鹿基金 估值图 基金吧 档案 --- -1.33% --- --- --- ---
18020009 国泰金鹏基金 估值图 基金吧 档案 0.6325 -0.39% 0.6330 -0.31% -0.08 0.6350
19020010 国泰金牛基金 估值图 基金吧 档案 0.5787 -0.91% 0.5790 -0.86% -0.05 0.5840
20020011 国泰300基金 估值图 基金吧 档案 0.3935 -0.62% 0.3940 -0.51% -0.11 0.3960
21020012 国泰债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0769 -0.01% 1.0770 0.00 -0.01 1.0770
22020018 国泰金鹿二期基金 估值图 基金吧 档案 1.0330 0.00 1.0340 0.10% -0.10 1.0330
23040001 华安创新基金 估值图 基金吧 档案 0.5306 -0.45% 0.5310 -0.38% -0.07 0.5330
24040002 华安A股基金 估值图 基金吧 档案 0.5317 -0.61% 0.5320 -0.56% -0.05 0.5350
25040004 华安宝利基金 估值图 基金吧 档案 0.6683 -0.40% 0.6670 -0.60% 0.20 0.6710
26040005 华安宏利基金 估值图 基金吧 档案 1.6068 -0.50% 1.5974 -1.08% 0.58 1.6149
27040007 华安中小盘基金 估值图 基金吧 档案 0.6922 -0.29% 0.6915 -0.39% 0.10 0.6942
28040008 华安优选基金 估值图 基金吧 档案 0.4883 -0.61% 0.4902 -0.22% -0.39 0.4913
29040009 华安债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0685 0.01% 1.0695 0.10% -0.09 1.0684
30040010 华安债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0659 0.01% 1.0669 0.10% -0.09 1.0658
31040011 华安核心基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0036 --- --- ---
32050001 博时增长基金 估值图 基金吧 档案 0.5301 -0.54% 0.5330 0.00 -0.54 0.5330
33050002 博时裕富基金 估值图 基金吧 档案 0.5347 -0.62% 0.5350 -0.56% -0.06 0.5380
34050004 博时精选基金 估值图 基金吧 档案 1.0690 -0.29% 1.0679 -0.39% 0.10 1.0721
35050006 博时稳定基金 估值图 基金吧 档案 1.1389 0.08% 1.1400 0.18% -0.10 1.1380
36050007 博时平衡基金 估值图 基金吧 档案 0.9410 -0.42% 0.9470 0.21% -0.63 0.9450
37050008 博时第三产业基金 估值图 基金吧 档案 0.7763 -0.09% 0.7750 -0.26% 0.17 0.7770
38050009 博时新兴成长基金 估值图 基金吧 档案 0.5649 -0.54% 0.5670 -0.18% -0.36 0.5680
39050010 博时特许价值基金 估值图 基金吧 档案 0.9251 -0.21% 0.9340 0.76% -0.97 0.9270
40050201 博时价值贰基金 估值图 基金吧 档案 0.5123 -0.72% 0.5170 0.19% -0.91 0.5160
41070001 嘉实成长基金 估值图 基金吧 档案 0.6169 -0.59% 0.6196 -0.16% -0.43 0.6206
42070002 嘉实增长基金 估值图 基金吧 档案 2.5755 -0.33% 2.5700 -0.54% 0.21 2.5840
43070003 嘉实稳健基金 估值图 基金吧 档案 0.6890 -0.57% 0.6930 0.00 -0.57 0.6930
44070005 嘉实债券基金 估值图 基金吧 档案 1.2025 0.04% 1.2030 0.08% -0.04 1.2020
45070006 嘉实服务基金 估值图 基金吧 档案 2.1032 -0.32% 2.1070 -0.14% -0.18 2.1100
46070009 嘉实短债基金 估值图 基金吧 档案 1.0133 0.00 1.0136 0.03% -0.03 1.0133
47070010 嘉实主题基金 估值图 基金吧 档案 0.6722 -0.56% 0.6740 -0.30% -0.26 0.6760
48070011 嘉实策略基金 估值图 基金吧 档案 0.7092 -0.53% 0.7100 -0.42% -0.11 0.7130
49070012 嘉实海外基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- 0.3680
50070013 嘉实精选基金 估值图 基金吧 档案 0.9651 -0.20% 0.9680 0.10% -0.30 0.9670
51070015 嘉实多元A基金 估值图 基金吧 档案 1.0270 0.00 1.0280 0.10% -0.10 1.0270
52070016 嘉实多元B基金 估值图 基金吧 档案 1.0260 0.00 1.0260 0.00 0.00 1.0260
53070099 嘉实优质基金 估值图 基金吧 档案 0.5153 -0.53% 0.5150 -0.58% 0.05 0.5180
54080001 长盛价值基金 估值图 基金吧 档案 0.6489 -0.33% 0.6490 -0.31% -0.02 0.6510
55080002 长盛创新基金 估值图 基金吧 档案 0.9011 0.22% 0.9023 0.36% -0.14 0.8991
56080003 长盛积债基金 估值图 基金吧 档案 1.0023 0.00 1.0029 0.06% -0.06 1.0023
57090001 大成价值基金 估值图 基金吧 档案 0.5012 -0.43% 0.5007 -0.54% 0.11 0.5034
58090002 大成债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1059 0.33% 1.1034 0.10% 0.23 1.1023
59090003 大成蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 0.4835 -0.41% 0.4841 -0.29% -0.12 0.4855
60090004 大成精选基金 估值图 基金吧 档案 0.6229 -0.54% 0.6234 -0.46% -0.08 0.6263
61090006 大成2020基金 估值图 基金吧 档案 0.4391 -0.21% 0.4380 -0.45% 0.24 0.4400
62090007 大成回报基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
63090008 大成强债基金 估值图 基金吧 档案 1.0483 0.00 1.0492 0.09% -0.09 1.0483
64092002 大成债券C基金 估值图 基金吧 档案 1.0855 0.00 1.0866 0.10% -0.10 1.0855
65100016 富国天源基金 估值图 基金吧 档案 0.7124 -0.24% 0.7136 -0.07% -0.17 0.7141
66100018 富国天利基金 估值图 基金吧 档案 1.2288 0.00 1.2307 0.15% -0.15 1.2288
67100020 富国天益基金 估值图 基金吧 档案 0.6250 -0.18% 0.6249 -0.19% 0.01 0.6261
68100022 富国天瑞基金 估值图 基金吧 档案 0.4858 -1.21% 0.4859 -1.20% -0.01 0.4918
69100026 富国天合基金 估值图 基金吧 档案 0.5549 -0.53% 0.5559 -0.36% -0.17 0.5579
70100029 富国天成基金 估值图 基金吧 档案 0.7851 -0.02% 0.7832 -0.27% 0.25 0.7853
71110001 易基平稳基金 估值图 基金吧 档案 1.2360 -0.08% 1.2390 0.16% -0.24 1.2370
72110002 易基策略基金 估值图 基金吧 档案 2.5937 -0.32% 2.6000 -0.08% -0.24 2.6020
73110003 易基50基金 估值图 基金吧 档案 0.5691 -0.71% 0.5698 -0.59% -0.12 0.5732
74110005 易基积极基金 估值图 基金吧 档案 0.8449 -0.50% 0.8493 0.02% -0.52 0.8491
75110007 易基债券A基金 估值图 基金吧 档案 1.0771 0.00 1.0764 -0.06% 0.07 1.0771
76110008 易基债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.0803 0.00 1.0796 -0.06% 0.06 1.0803
77110009 易基价值精选基金 估值图 基金吧 档案 1.1760 -0.29% 1.1799 0.04% -0.33 1.1794
78110010 易基价值成长基金 估值图 基金吧 档案 0.7588 -0.26% 0.7580 -0.37% 0.11 0.7608
79110011 易方达中小盘基金 估值图 基金吧 档案 0.9636 -0.04% 0.9685 0.47% -0.51 0.9640
80110012 易方达科汇基金 估值图 基金吧 档案 1.0170 0.00 1.0220 0.49% -0.49 1.0170
81110013 易方达科翔基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.3040 -0.53% --- 1.3110
82110017 易方达强债A基金 估值图 基金吧 档案 1.0680 0.00 1.0690 0.09% -0.09 1.0680
83110018 易方达强债B基金 估值图 基金吧 档案 1.0650 0.00 1.0660 0.09% -0.09 1.0650
84110029 易方达科讯基金 估值图 基金吧 档案 0.5870 -0.27% 0.5882 -0.07% -0.20 0.5886
85112002 易基策略贰基金 估值图 基金吧 档案 0.9468 -0.34% 0.9490 -0.11% -0.23 0.9500
86121001 国投融华基金 估值图 基金吧 档案 1.0341 -0.04% 1.0347 0.02% -0.06 1.0345
87121002 国投景气基金 估值图 基金吧 档案 0.6050 -0.23% 0.6037 -0.45% 0.22 0.6064
88121003 国投核心基金 估值图 基金吧 档案 0.6320 -0.88% 0.6352 -0.38% -0.50 0.6376
89121005 国投创新基金 估值图 基金吧 档案 0.7682 -0.87% 0.7693 -0.72% -0.15 0.7749
90121006 国投灵活配置A基金 估值图 基金吧 档案 0.9392 -0.09% 0.9370 -0.32% 0.23 0.9400
91121008 国投成长基金 估值图 基金吧 档案 0.5645 -0.60% 0.5652 -0.48% -0.12 0.5679
92121009 国投增利基金 估值图 基金吧 档案 1.0380 0.01% 1.0396 0.16% -0.15 1.0379
93128006 国投灵活配置B基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
94150103 银河银泰基金 估值图 基金吧 档案 0.6128 0.11% 0.6140 0.31% -0.20 0.6121
95151001 银河稳健基金 估值图 基金吧 档案 0.6135 -0.15% 0.6141 -0.05% -0.10 0.6144
96151002 银河收益基金 估值图 基金吧 档案 1.4733 -0.13% 1.4758 0.04% -0.17 1.4752
97159901 深100ETF基金 估值图 基金吧 档案 2.0457 -0.16% 2.0490 0.00 -0.16 2.0490
98159902 中小板ETF基金 估值图 基金吧 档案 1.2522 -1.48% 1.2410 -2.36% 0.88 1.2710
99160105 南方积配基金 估值图 基金吧 档案 0.8361 -0.11% 0.8356 -0.17% 0.06 0.8370
100160106 南方高增基金 估值图 基金吧 档案 1.0827 -0.56% 1.0833 -0.51% -0.05 1.0888
101160311 华夏蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 0.7884 -0.46% 0.7900 -0.25% -0.21 0.7920
102160314 华夏行业基金 估值图 基金吧 档案 0.5650 -0.52% 0.5660 -0.35% -0.17 0.5680
103160505 博时主题基金 估值图 基金吧 档案 1.3406 -0.55% 1.3350 -0.96% 0.41 1.3480
104160602 鹏华债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1547 -0.03% 1.1550 0.00 -0.03 1.1550
105160603 鹏华收益基金 估值图 基金吧 档案 0.5048 -0.63% 0.5070 -0.20% -0.43 0.5080
106160605 鹏华50基金 估值图 基金吧 档案 1.1095 -0.40% 1.1110 -0.27% -0.13 1.1140
107160607 鹏华价值基金 估值图 基金吧 档案 0.5202 -0.53% 0.5210 -0.38% -0.15 0.5230
108160608 鹏华债券B基金 估值图 基金吧 档案 1.1317 -0.03% 1.1320 0.00 -0.03 1.1320
109160610 鹏华动力基金 估值图 基金吧 档案 0.8449 -0.60% 0.8480 -0.24% -0.36 0.8500
110160611 鹏华治理基金 估值图 基金吧 档案 0.6757 -0.63% 0.6780 -0.29% -0.34 0.6800
111160612 鹏华丰收基金 估值图 基金吧 档案 1.0640 0.00 1.0630 -0.09% 0.09 1.0640
112160613 鹏华盛世基金 估值图 基金吧 档案 1.0070 0.00 1.0070 0.00 0.00 1.0070
113160706 嘉实300基金 估值图 基金吧 档案 0.4959 -0.63% 0.4960 -0.60% -0.03 0.4990
114160805 长盛同智基金 估值图 基金吧 档案 0.6502 -0.29% 0.6530 0.14% -0.43 0.6521
115160910 大成创新成长基金 估值图 基金吧 档案 0.5710 -0.17% 0.5730 0.17% -0.34 0.5720
116161005 富国天惠基金 估值图 基金吧 档案 0.8933 -0.60% 0.8939 -0.53% -0.07 0.8987
117161010 富国天丰基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0090 --- --- ---
118161601 融通新蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 0.5927 -0.31% 0.5929 -0.27% -0.04 0.5945
119161603 融通债券基金 估值图 基金吧 档案 1.1879 0.41% 1.1850 0.17% 0.24 1.1830
120161604 融通100基金 估值图 基金吧 档案 0.7829 -0.27% 0.7860 0.13% -0.40 0.7850
121161605 融通蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 0.9536 -0.36% 0.9510 -0.63% 0.27 0.9570
122161606 融通行业基金 估值图 基金吧 档案 0.5781 -0.16% 0.5810 0.35% -0.51 0.5790
123161607 融通巨潮基金 估值图 基金吧 档案 0.6345 -0.40% 0.6350 -0.31% -0.09 0.6370
124161609 融通动力基金 估值图 基金吧 档案 1.0099 -0.80% 1.0070 -1.08% 0.28 1.0180
125161610 融通领先基金 估值图 基金吧 档案 0.6516 -0.97% 0.6550 -0.46% -0.51 0.6580
126161706 招商成长基金 估值图 基金吧 档案 0.8275 -0.81% 0.8305 -0.46% -0.35 0.8343
127161902 万家债券基金 估值图 基金吧 档案 1.0676 0.49% 1.0645 0.20% 0.29 1.0624
128161903 万家公用基金 估值图 基金吧 档案 0.5325 -0.19% 0.5328 -0.13% -0.06 0.5335
129162006 长城久富基金 估值图 基金吧 档案 0.9682 -0.90% 0.9675 -0.97% 0.07 0.9770
130162102 金鹰小盘基金 估值图 基金吧 档案 0.9475 0.02% 0.9450 -0.24% 0.26 0.9473
131162201 合丰成长基金 估值图 基金吧 档案 0.7218 -0.86% 0.7206 -1.03% 0.17 0.7281
132162202 合丰周期基金 估值图 基金吧 档案 0.6453 0.13% 0.6471 0.40% -0.27 0.6445
133162203 合丰稳定基金 估值图 基金吧 档案 0.9031 -0.72% 0.9031 -0.71% -0.01 0.9096
134162204 荷银精选基金 估值图 基金吧 档案 2.7543 0.18% 2.7543 0.18% 0.00 2.7494
135162205 荷银预算基金 估值图 基金吧 档案 1.2510 0.10% 1.2505 0.06% 0.04 1.2498
136162207 荷银效率基金 估值图 基金吧 档案 0.5338 -0.84% 0.5348 -0.65% -0.19 0.5383
137162208 荷银首选基金 估值图 基金吧 档案 0.9124 -0.24% 0.9135 -0.12% -0.12 0.9146
138162209 荷银市值基金 估值图 基金吧 档案 0.4514 -0.18% 0.4501 -0.46% 0.28 0.4522
139162210 泰达集利A基金 估值图 基金吧 档案 1.0144 0.00 1.0152 0.08% -0.08 1.0144
140162299 泰达集利C基金 估值图 基金吧 档案 1.0139 0.00 1.0147 0.08% -0.08 1.0139
141162605 景顺鼎益基金 估值图 基金吧 档案 0.7219 -0.57% 0.7210 -0.69% 0.12 0.7260
142162607 景顺资源基金 估值图 基金吧 档案 0.5275 -0.48% 0.5280 -0.38% -0.10 0.5300
143162703 广发小盘基金 估值图 基金吧 档案 1.1973 -0.33% 1.1980 -0.27% -0.06 1.2013
144163302 大摩资源基金 估值图 基金吧 档案 1.1252 -0.60% 1.1267 -0.47% -0.13 1.1320
145163402 兴业趋势基金 估值图 基金吧 档案 0.8071 -0.54% 0.8075 -0.49% -0.05 0.8115
146163503 天治核心基金 估值图 基金吧 档案 0.3874 -0.39% 0.3862 -0.69% 0.30 0.3889
147163801 中银中国基金 估值图 基金吧 档案 1.0888 -0.02% 1.0902 0.11% -0.13 1.0890
148163803 中银增长基金 估值图 基金吧 档案 0.6151 -0.88% 0.6167 -0.63% -0.25 0.6206
149163804 中银收益基金 估值图 基金吧 档案 0.5954 -0.36% 0.5969 -0.12% -0.24 0.5976
150163805 中银策略基金 估值图 基金吧 档案 0.8234 -0.64% 0.8260 -0.33% -0.31 0.8287
151163806 中银增利基金 估值图 基金吧 档案 --- --- 1.0020 --- --- ---
152166001 中欧趋势基金 估值图 基金吧 档案 0.6975 -0.52% 0.6958 -0.76% 0.24 0.7011
153166002 中欧蓝筹基金 估值图 基金吧 档案 0.9681 -0.12% 0.9652 -0.42% 0.30 0.9693
154180001 银华优势基金 估值图 基金吧 档案 0.7710 -0.22% 0.7700 -0.35% 0.13 0.7727
155180002 银华保本基金 估值图 基金吧 档案 1.0118 -0.02% 1.0125 0.05% -0.07 1.0120
156180003 银华88基金 估值图 基金吧 档案 0.6343 -0.66% 0.6354 -0.49% -0.17 0.6385
157180010 银华优质基金 估值图 基金吧 档案 1.1093 -0.42% 1.1136 -0.04% -0.38 1.1140
158180012 银华富裕基金 估值图 基金吧 档案 0.6136 -0.24% 0.6140 -0.18% -0.06 0.6151
159180013 银华领先基金 估值图 基金吧 档案 1.0204 0.00 1.0216 0.12% -0.12 1.0204
160180015 银华强债基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- ---
161183001 银华全球基金 估值图 基金吧 档案 --- --- --- --- --- 0.6320
162200001 长城久恒基金 估值图 基金吧 档案 1.0833 -0.71% 1.0840 -0.64% -0.07 1.0910
163200002 长城久泰基金 估值图 基金吧 档案 0.7440 -0.66% 0.7447 -0.56% -0.10 0.7489
164200006 长城消费基金 估值图 基金吧 档案 0.5380 -0.96% 0.5379 -0.98% 0.02 0.5432
165200007 长城回报基金 估值图 基金吧 档案 0.4416 -0.70% 0.4417 -0.67% -0.03 0.4447
166200008